21.6 C
New York
Wednesday, April 23, 2025

2024 All-Japan Championships Outcomes | The Gymternet


The 2024 All-Japan Championships had been held from April 11 via April 14 in Takasaki, Japan.

All-Round Last Outcomes

Rank Athlete Membership VT UB BB FX AA Complete
1 Miyata Shoko Juntendo College 14.333 13.700 13.633 13.166 54.832 109.798
2 Kishi Rina Toda Metropolis Sports activities Heart 13.866 13.666 13.433 13.266 54.231 107.463
3 Nakamura Haruka Namba Gymnastics 12.933 13.666 14.100 12.466 53.165 107.131
4 Okamura Mana Sohgoh 13.000 13.200 14.233 12.966 53.399 106.530
5 Sugihara Aiko TRyAS 13.866 12.766 13.066 13.366 53.064 106.496
6 Hatakeda Chiaki Central Sports activities 13.633 13.133 13.400 12.900 53.066 105.265
7 Soma Ui Buddy Sports activities 13.200 13.700 13.100 12.166 52.166 104.531
8 Yamada Chiharu Mizutori Sports activities Membership 12.933 13.566 12.733 12.400 51.632 104.331
9 Ashikawa Urara Nippon Sport Science College 12.733 11.800 14.166 12.766 51.465 102.031
10 Nakahama Shiori Zero Gymnastics 12.866 12.533 13.000 12.666 51.065 101.997
11 Kawakami Saki Zero Gymnastics 13.433 13.300 11.900 11.533 50.166 101.964
12 Fukasawa Kokoro Meikei Excessive College 13.433 13.800 11.800 12.300 51.333 101.832
13 Muneta Rion Sohgoh 13.666 13.000 11.200 12.500 50.366 101.765
14 Ushioku Kohane Nippon Sport Science College 14.133 12.666 11.533 12.366 50.698 101.563
15 Okura Yuri Buddy Sports activities 12.900 12.600 12.866 12.566 50.932 101.465
16 Kokufugata Azuki Nippon Sport Science College 10.700 12.733 13.000 12.766 49.199 101.365
17 Tashiro Aoi Nippon Sport Science College 12.800 12.766 12.666 12.233 50.465 100.965
18 Aota Moeka Nippon Sport Science College 12.833 12.233 13.366 11.500 49.932 100.465
19 Noguchi Yumika Tosu Gymnastics 12.900 12.300 12.866 12.233 50.299 100.264
20 Morishita Asumi Zero Gymnastics 13.066 12.100 11.933 12.500 49.599 100.198
21 Minamino Yume Namba Gymnastics 12.900 12.933 12.866 10.433 49.132 99.997
22 Tokuji Ayu Kokushikan College 12.633 12.633 12.266 12.266 49.798 99.963
23 Honda Shanogi Sabae Excessive College 13.266 12.133 12.000 11.700 49.099 99.699
24 Gondo Hono Cartwheel Gymnastics 13.566 11.100 11.866 12.166 48.698 99.530
25 Tokita Akiho Yamanashi Junior 11.866 12.566 11.966 12.366 48.764 99.096
26 Masui Misaki Sabae Excessive College 10.333 11.433 13.333 12.766 47.865 98.830
27 Serita Mikako College of Tsukuba —— —— 12.633 10.833 23.466 73.932

All-Round Qualification Outcomes

Rank Athlete Membership VT UB BB FX AA
1 Miyata Shoko Juntendo College 14.300 13.600 13.600 13.466 54.966
2 Nakamura Haruka Namba Gymnastics 13.000 13.800 13.933 13.233 53.966
3 Sugihara Aiko TRyAS 13.966 12.966 13.200 13.300 53.432
4 Kishi Rina Toda Metropolis Sports activities Heart 13.833 13.566 13.833 12.000 53.232
5 Okamura Mana Sohgoh 13.066 13.266 13.766 13.033 53.131
6 Yamada Chiharu Mizutori Sports activities Membership 12.933 13.800 12.966 13.000 52.699
7 Soma Ui Buddy Sports activities 13.166 13.866 12.800 12.533 52.365
8 Hatakeda Chiaki Central Sports activities 13.733 13.200 12.466 12.800 52.199
9 Kokufugata Azuki Nippon Sport Science College 12.900 12.966 13.300 13.000 52.166
10 Kawakami Saki Zero Gymnastics 13.666 13.366 11.666 13.100 51.798
11 Muneta Rion Sohgoh 13.600 12.666 12.400 12.733 51.399
12 Masui Misaki Sabae Excessive College 13.133 12.866 12.366 12.600 50.965
13 Nakahama Shiori Zero Gymnastics 12.966 12.533 12.833 12.600 50.932
14 Ushioku Kohane Nippon Sport Science College 14.033 11.466 12.566 12.800 50.865
15 Minamino Yume Namba Gymnastics 12.933 13.066 12.033 12.833 50.865
16 Gondo Hono Cartwheel Gymnastics 13.700 12.633 11.766 12.733 50.832
17 Honda Shanogi Sabae Excessive College 13.200 12.900 12.300 12.200 50.600
18 Morishita Asumi Zero Gymnastics 13.033 12.200 12.666 12.700 50.599
19 Ashikawa Urara Nippon Sport Science College 12.800 10.800 14.100 12.866 50.566
20 Aota Moeka Nippon Sport Science College 12.900 12.333 12.200 13.100 50.533
21 Okura Yuri Buddy Sports activities 12.933 12.200 12.600 12.800 50.533
22 Tashiro Aoi Nippon Sport Science College 12.800 12.700 12.900 12.100 50.500
23 Fukasawa Kokoro Meikei Excessive College 13.466 13.000 11.400 12.633 50.499
24 Serita Mikako College of Tsukuba 12.900 13.200 12.400 11.966 50.466
25 Tokita Akiho Yamanashi Junior 12.500 12.866 12.766 12.200 50.332
26 Tokuji Ayu Kokushikan College 12.666 12.833 12.666 12.000 50.165
27 Noguchi Yumika Tosu Gymnastics 12.833 12.266 12.866 12.000 49.965
28 Sumigama Mito Let’s Gymnastics 13.033 12.300 12.033 12.500 49.866
29 Kusumoto Hima Sabae Excessive College 13.566 12.700 12.366 11.100 49.732
30 Takezawa Kaoruko Yamanashi Junior 12.866 12.566 11.733 12.466 49.631
31 Hirakawa Sae Toda Metropolis Sports activities Heart 13.166 12.400 11.600 12.433 49.599
32 Matsuda Touwa Juntendo College 12.800 12.733 11.700 12.366 49.599
33 Endo Yuna Nippon Sport Science College 12.866 11.766 12.666 12.266 49.564
34 Yamamoto Nanami College of Tsukuba 12.766 13.400 10.600 12.666 49.432
35 Nitta Izumi Nippon Sport Science College 12.800 12.233 11.466 12.633 49.132
36 Nishiyama Misa Namba Gymnastics 12.733 10.933 12.600 12.833 49.099
37 Shinozaki Masora Kano Gymnastics 11.500 13.000 12.100 12.366 48.966
38 Oyama Sorai Kasamatsu Gymnasium 13.100 11.600 12.000 12.266 48.966
39 Omomo Wakame Japan Ladies’s Faculty 12.366 12.300 12.133 12.166 48.965
40 Matsuno Sakura Nippon Sport Science College 13.333 11.600 11.200 12.800 48.933
41 Nakashima Karin Nippon Sport Science College 13.033 13.433 10.666 11.800 48.932
42 Ishikawa Yuna Cartwheel Gymnastics 12.933 11.400 12.366 12.166 48.865
43 Kasahara Arisa Juntendo College 13.066 10.233 12.866 12.633 48.798
44 Takahashi Rin Elevate Gymnastics 12.200 11.866 12.166 12.366 48.598
45 Koga Airi Let’s Gymnastics 12.700 12.666 11.300 11.900 48.566
46 Hirano Anri Namba Gymnastics 12.900 11.700 12.266 11.466 48.332
47 Watanabe Hazuki College of Tsukuba 12.900 13.000 10.833 11.200 47.933
48 Suzuki Nozomi Sohgoh 12.866 10.633 11.800 12.533 47.832
49 Umemoto Sawa Sabae Excessive College 12.833 10.766 12.066 12.066 47.731
50 Nishida Yasunaga Subsequent Gymnastics Membership 13.033 12.500 10.733 11.433 47.699
51 Kimura Utako Buddy Sports activities 12.800 12.233 10.566 12.033 47.632
52 Iwasa Nodoka Sabae Excessive College 12.900 12.400 11.433 10.766 47.499
53 Ono Mana Tokai College 13.200 10.700 12.366 11.200 47.466
54 Sarata Aiyu Eins Gymnastics 12.800 10.933 11.000 12.500 47.233
55 Kodama Yumiko Nippon Sport Science College 11.433 12.566 12.000 11.233 47.232
56 Hayashi Yume Namba Gymnastics 12.533 11.233 11.500 11.933 47.199
57 Iwasaki Natsume Buddy Sports activities 13.133 10.933 11.266 11.800 47.132
58 Matsubara Hinata Komazawa College 11.933 11.966 11.433 11.800 47.132
59 Konda Nonoka Tsurumi Junior 12.933 11.633 10.733 11.733 47.032
60 Takagi Rei Juntendo College 12.600 11.233 12.233 10.833 46.899
61 Kitada Ayame Osaka College 12.966 11.433 12.133 10.133 46.665
62 Abe Kanon Narawa Gymnastics 12.966 10.366 11.600 11.633 46.565
63 Naito Chika Let’s Gymnastics 12.466 11.166 11.266 11.666 46.564
64 Tobari Rika Cartwheel Gymnastics 12.166 10.066 11.500 12.666 46.398
65 Banba Sari Buddy Sports activities 10.733 12.733 9.566 12.300 45.332
66 Kikuchi Yuzu Kano Gymnastics 12.466 9.800 11.366 11.666 45.298
67 Iseya Sumire Japan Ladies’s Faculty 13.400 7.600 11.466 12.233 44.699
68 Sekizuka Yui Tokyo Ladies’s Faculty 11.96 11.800 9.966 9.433 43.165
69 Yatabe Kibo Tokai College 12.100 —— 12.100 10.566 34.766
70 Osa Yuri Juntendo College —— 11.800 11.233 —— 23.033
71 Motomiya Kana Juntendo College —— 10.966 11.166 —— 22.132
72 Kashiwagi Yuri Meikei Excessive College —— —— 11.966 —— 11.966

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles